Neem contact met ons op
- 4e Verdieping, Gebouw 5, Mingkunda Industrieel Parkeer, 38 Huachang Weg, Dalang Straat, Langhua Wijk, Shenzhen 518109, Guangdong Provincie, PR China
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 toestel 611
- +86-755-81762726 toestel 611
- +86-755-81762727 toestel 611
Samenvattende specificaties voor 3,0V knoopcelbatterijen
Specificaties van de 3,0 V lithiummangaandioxidebatterij.
| Item | Model | Nominale spanning (V) | Afmetingen (mm) | Nominale capaciteit (mAh) | Ontladingskenmerken (23 graden) | Gewicht (g) | Navraag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standaard Continu (mA) | Maximaal continu (mA) | Maximale puls (mA) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Stuur een e-mail met vragen |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | Stuur een e-mail met vragen |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | Stuur een e-mail met vragen |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | Stuur een e-mail met vragen |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | Stuur een e-mail met vragen |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | Stuur een e-mail met vragen |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | Stuur een e-mail met vragen |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | Stuur een e-mail met vragen |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | Stuur een e-mail met vragen |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | Stuur een e-mail met vragen |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | Stuur een e-mail met vragen |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Stuur een e-mail met vragen |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | Stuur een e-mail met vragen |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | Stuur een e-mail met vragen |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | Stuur een e-mail met vragen |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | Stuur een e-mail met vragen |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | Stuur een e-mail met vragen |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | Stuur een e-mail met vragen |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | Stuur een e-mail met vragen |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | Stuur een e-mail met vragen |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | Stuur een e-mail met vragen |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | Stuur een e-mail met vragen |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | Stuur een e-mail met vragen |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | Stuur een e-mail met vragen |
| CR2450 Hoge capaciteit | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Stuur een e-mail met vragen | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | Stuur een e-mail met vragen |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | Stuur een e-mail met vragen |
Als een van de meest professionele fabrikanten en leveranciers van knoopcelbatterijen in China, worden we gekenmerkt door kwaliteitsproducten en een lage prijs. U kunt er zeker van zijn dat u hier een goedkope knoopcelbatterij op voorraad koopt en een prijslijst van onze fabriek ontvangt. Ook zijn service op maat en OEM & ODM-service beschikbaar.





